-
Per qualsiasi info:
- Tel. 02-90968769
- Cel. 333-4926599
- Fax. 02-90969084
LISTINO
Offerta periodo Giugno
| Stagione Estiva 2009 | Notti | Quota giornaliera a persona | Tipologia | Totale a settimana |
| PERIODO *** STELLE | ||||
| dal 30/05 al 27/06 | 7 | 19,00 euro | 2 persone - monolocale | 266,00 euro |
| dal 30/05 al 27/06 | 7 | 15,00 euro | 3 persone - bilocale | 315,00 euro |
| dal 30/05 al 27/06 | 7 | 14,00 euro | 4 persone - trilocale | 392,00 euro |
| dal 30/05 al 27/06 | 7 | 12,00 euro | 5 persone - bilocale D | 420,00 euro |
Offerta periodo Luglio
| Stagione Estiva 2008 | Notti | Quota giornaliera a persona | Tipologia | Totale a settimana |
| PERIODO *** STELLE | ||||
| dal 27/06 al 01/08 | 7 | 27,00 euro | 2 persone - monolocale | 378,00 euro |
| dal 27/06 al 01/08 | 7 | 22,00 euro | 3 persone - bilocale | 462,00 euro |
| dal 27/06 al 01/08 | 7 | 19,00 euro | 4 persone - trilocale | 532,00 euro |
| dal 27/06 al 01/08 | 7 | 16,00 euro | 5 persone - bilocale D | 560,00 euro |
Offerta periodo Agosto
| Stagione Estiva 2008 | Notti | Quota giornaliera a persona | Tipologia | Totale a settimana |
| PERIODO *** STELLE | ||||
| dal 01/08 al 08/08 | 7 | 35,00 euro | 2 persone - monolocale | 490,00 euro |
| dal 02/08 al 09/08 | 7 | 30,00 euro | 3 persone - bilocale | 630,00 euro |
| dal 02/08 al 09/08 | 7 | 26,00 euro | 4 persone - trilocale | 728,00 euro |
| dal 02/08 al 09/08 | 7 | 22,00 euro | 5 persone - bilocale D | 770,00 euro |
| PERIODO **** STELLE | ||||
| dal 08/08 al 23/08 | 7 | 41,00 euro | 2 persone - monolocale | 574,00 euro |
| dal 08/08 al 23/08 | 7 | 35,00 euro | 3 persone - bilocale | 735,00 euro |
| dal 08/08 al 23/08 | 7 | 31,00 euro | 4 persone - trilocale | 868,00 euro |
| dal 08/08 al 23/08 | 7 | 26,00 euro | 5 persone - bilocale D | 910,00 euro |
| PERIODO *** STELLE | ||||
| dal 23/08 al 30/08 | 7 | 35,00 euro | 2 persone - monolocale | 490,00 euro |
| dal 23/08 al 30/08 | 7 | 30,00 euro | 3 persone - bilocale | 462,00 euro |
| dal 23/08 al 30/08 | 7 | 26,00 euro | 4 persone - trilocale | 523,00 euro |
| dal 23/08 al 30/08 | 7 | 22,00 euro | 5 persone - bilocale D | 630,00 euro |
Offerta periodo Settembre
| Stagione Estiva 2008 | Notti | Quota giornaliera a persona | Tipologia | Totale a settimana |
| PERIODO *** STELLE | ||||
| dal 31/08 al 18/09 | 7 | 19,00 euro | 2 persone - monolocale | 266,00 euro |
| dal 31/08 al 18/09 | 7 | 15,00 euro | 3 persone - bilocale | 315,00 euro |
| dal 31/08 al 18/09 | 7 | 14,00 euro | 4 persone - trilocale | 392,00 euro |
| dal 31/08 al 18/09 | 7 | 12,00 euro | 5 persone - bilocale D | 420,00 euro |
La quota giornaliera a persona non include:
•Servizi da pagare in loco: Forfait consumi obbligatori acqua gas luce 15 euro a settimana.
•Pulizia finale: obbligatoria in loco ad appartamento a settimana 35 euro monolocali; 45 euro bilocali/trilocali.
•Biancheria: da letto e da bagno non inclusa, non noleggiabile e non disponibile.
Il pagamento dovrá essere effettuato come segue:
30% alla conferma della prenotazione, mediante bonifico bancario, vaglia postale o carta di credito. Saldo all'arrivo, in contanti.
© Copyright Residence Ridolfi P.IVA 02415270715| Design by Riccardo Bonini